| 1 | 357 | Eb | Algiers Strut |
| 2 | 390 | F | How I Miss You Tonite |
| 3 | II-35 | Bb | Hello Dolly |
| 4 | II-43 | Eb | Old Fashioned Love |
| 5 | 195 | F | Shantytown |
| 6 | 47 | C | Mecca Flat Blues |
| 7 | 505 | Eb | My Memphis Baby |
| 8 | 149 | C | Sunny Side of the Street |
| 9 | 535 | F | Higher Ground |
| 10 | II-44 | C | One Hundred Years from Today |
| 11 | 26 | F | Pennsylvania Polka |
| 12 | 7 | Bb | Fidgety Feet |
| 13 | 616 | F | Blue Prelude |
| 14 | 353 | Eb | When Your Hair Turned to Silver |
| 15 | 775 | F | Blue Hoosier Blues |
| 16 | 3 | Eb | That Certain Party |
| 17 | 256 | Bb | Rose of Washington Square |
| 18 | 5 | F | Glory of Love |
| 19 | 517 | Bb | Slow Boat |
| 20 | 708 | F | White River Promenade |
| 21 | 644 | Eb | S'pposin |
| 22 | 215 | F | Bye Bye Blackbird |
August 2, 2007
Program A
Program B
Program C
Program D
Program E
Program G
Program H Program
N
Program P
Program V
Program Z
Schedule